PORTWEST - Bermuda Texo Contrast Marine M - FR(42-44) - UK(32-34)
Référence produit : TX14NARM
Entreprise 100% française
Membre du réseau France Materiaux
Livraison 24H
Sur les produits en stock
Service client qualifié
Basé à Bordeaux
- Code EAN 5036108180929
- Référence TX14NARM
- Type de produit Bermuda
- Taille M - FR(42-44) - UK(32-34)
- Marque Portwest
- Couleur Bleu
- Matière Coton
- Poids (Kg) 0.42
- Longueur (mm) 430
- Largeur (mm) 280
- Hauteur (mm) 580
- Variante Marine
- Référence interne kf9dogul
Pour connaitre votre taille
Mesurez votre tour de taille et votre tour de bassin.
Pantalon
| Taille | Taille en pouces | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille (US) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 68-75 | 84-91 | 24-26 |
| S | 38-40 | 76-83 | 92-99 | 28-30 |
| M | 42-44 | 84-91 | 100-107 | 32-34 |
| L | 46-48 | 92-99 | 108-115 | 36-38 |
| XL | 50-52 | 100-107 | 116-123 | 40-42 |
| XXL | 54-56 | 108-115 | 124-131 | 44-46 |
| 3XL | 58-60 | 116-123 | 132-139 | 48-50 |
| 4XL | 62-64 | 124-131 | 140-147 | 52-54 |
| 5XL | 66-68 | 132-139 | 148-155 | 56-58 |
| 6XL | 70-72 | 140-147 | 156-163 | 60-62 |
| Attention, ces informations sont données à titre indicatif, les tailles peuvent varier selon la marque. | ||||
Produits similaires
Bermuda de travail d'été WONDER
BERMUDA LOOPING
Bermuda WX3
Pantacourt de construction CHELSEA EVO
Pantacourt de travail pour peintre X1500
Short de travail stretch 1449
Short de travail stretch 4D femme 7124
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit.
Marine
Gris
Noir