COFRA - Pantalon de travail multipoches LEIRIA Bleu marine/Azur 4XL - FR (58) - EU (64)
Référence produit : V481-0-02.Z64
Variante
Entreprise 100% française
Membre du réseau France Materiaux
Livraison 24H
Sur les produits en stock
Service client qualifié
Basé à Bordeaux
- Code EAN 8023796408395
- Référence V481-0-02.Z64
- Taille 64
- Marque Cofra
- Poids 1,120
- Longueur (mm) 0,350
- Largeur (mm) 0,290
- Hauteur (mm) 0,590
- Variante Bleu marine/Azur
- Référence interne yo1ktieg
Documents techniques
Pour connaitre votre taille
Mesurez votre tour de taille et votre tour de bassin.
Pantalon
| Taille | Taille en pouces | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille (US) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 68-75 | 84-91 | 24-26 |
| S | 38-40 | 76-83 | 92-99 | 28-30 |
| M | 42-44 | 84-91 | 100-107 | 32-34 |
| L | 46-48 | 92-99 | 108-115 | 36-38 |
| XL | 50-52 | 100-107 | 116-123 | 40-42 |
| XXL | 54-56 | 108-115 | 124-131 | 44-46 |
| 3XL | 58-60 | 116-123 | 132-139 | 48-50 |
| 4XL | 62-64 | 124-131 | 140-147 | 52-54 |
| 5XL | 66-68 | 132-139 | 148-155 | 56-58 |
| 6XL | 70-72 | 140-147 | 156-163 | 60-62 |
| Attention, ces informations sont données à titre indicatif, les tailles peuvent varier selon la marque. | ||||
Produits similaires
Pantalon de travail Femme STONE ATHENA - Bleu Indigo
Pantalon de pluie PW3 Noir
BERMUDA DIGGER
Pantalon Combat
Pantalon de travail cargo MEEK
Pantalon de travail MANCHESTER
Pantalon de travail PERFORMANCE EVOLUTION
Pantalon Holster HV Eco WX2
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit.
Bleu marine/Azur
Anthracite/Lime
Noir/Rouge